Moodle-Lernobjekte
Zu den Moodle-Lernobjekten (Unterrichtspakete, die in Form eines Moodle-Kurses vorliegen und auf einem Moodle-Server installiert werden können) gelangen Sie über diesen Link>>.
Lernobjekte
| Thema | Details | Metadaten | Urheber |
| Q11 / Q12 VWL | Interaktive Mindmaps zum Lernen und Wiederholen | Ulrich Prantl | |
| Q11 / Q12 Recht | Interaktive Mindmaps zum Lernen und Wiederholen | Ulrich Prantl | |
| Übungen zur Buchführung | Übungsprogramme zu WInf 8 mit 10 am WSGW in Bayern | swf (flash), pdf, scorm Lernpaket | Ulrich Prantl |
| Kaufvertrag | Vorübung zum Gutachtenstil für Jgst. 8 (WSGW) / Jgst 9 | swf (flash), pdf | Ulrich Prantl |
| Die Einteilung der Güter (Download) | Anhand der Powerpoint kann die Einteilung der Güter (z.B. in einem Schülerreferat) erläutert werden - zu jedem Gliederungspunkt sollte 1 Bsp gefundenwerden | ppt | Ulrich Prantl |
| Geschäftsabläufe-Modellieren von Geschäftsprozessen | Beratung - Bezahlung - Geschenk - Intro und Beratung | 13 copyrightfreie Videos | Dr. Siegfried Rose / Ulrike Wombacher - Friedrich-König-Gymnasium Würzburg |
| Buchhaltung: Buchführungsprogramm | Software für Buchhaltung | exe- Datei (Windows required) Download | Manuel Friedrich |
| Der neue Lehrplan Wirtschaftsinformatik WSG-W | Materialien, Arbeitsblätter etc | doc pdf | Georg Zwack |
| Belegschaftsvorgänge | Belege einer Übungsfirma | Offener Moodlekurs | Ulrike Wombacher |
| Datenbanken | Ein Kurs zum Umgang mit Datenbanken | 7.Jg 8.Jg 9.Jg | Manuel Friedrich |
| E-Business | Grundlagen | 7.Jg 8.Jg 9.Jg 10.Jg 11.Jg 12.Jg | Wolfgang Schmitt |
| Net Economy - Umfeld | Volkswirtschaftliche Auswirkungen der Netzökonomie | Lehrstuhl Prof. Thome Würzburg | |
| Net Economy - Umfeld | Staat und öffentliche Institutionen | Lehrstuhl Prof. Thome Würzburg | |
Volltextsuche
Aktuelles
Gesundheitserziehung in Marktbreit
04.11.11
Gesundheitswoche in der Mittelschule Marktbreit (Landkreis Kitzingen)
Wie man gesunde Snacks...
VS-Module
© 2009 Virtuelle Schule e.V.
