
Passwortgeschützte Objekte sind nur für Mitglieder zugänglich. Mitglied werden? Hier für Schulen - hier für Privatpersonen. Login passwortgeschützter Bereich
| Titel | Jahrgang | Beschreibung | |
| Medienpakete | |||
| Rundflug Matterhorn | 05 | von Ulrich Prantl | |
| Bilder aus der DDR: Landwirtschaft, Plattenbauten, Kleinstädte incl. Minishows | 05 | von Ulrich Prantl | |
| Grundwissen Deutschland: Länder - Bundesländer - Städte - Hauptstädte - Flüsse -Mittelgebirge | 05 / GW | von Ulrich Prantl (htm, swf, pdf) | |
| Grundwissen Europa: Städte, Länder, Flüsse, Gebirge | 07 / GW | von Ulrich Prantl (html, swf, pdf) | |
| Grundwissen Südamerika: Städte, Länder, Flüsse, Gebirge | 08 / GW | von Ulrich Prantl (html, swf, pdf) | |
| Nordsee Bildergalerie und Medienpakt - Lernmodule | J05 | 44 Bilder-auch als Einzeldiashow: u.a. Deich-Hafen- Helgoland- Inseln- Landgewinnung- Watt, von U. Prantl - html/exe/ mit did. Beschreibung | |
| Eifel Bildergalerie und Medienpaket | J05 J06 | 13 Bilder zum Downloaden . von U.Prantl mit did. Beschreibung | |
| Grundwissen Erdkunde | J05 J06 J07 J08 J10 J11 | Grundwissen Geographie J5 J7 J8 J10 J11 und entspr. Jgsst des G8 Autor: Gymn. Veitshöchheim; passwortgeschützt | |
| Europa: Einführung | Europa: Einführung Arbeitsblatt (doc und pdf) und Mediator-Präsentation; Gymnasium Veitshöchheim, passwortgeschützt | ||
| Europa: Großlandschaften | Großlandschaften Mediator-Präsentation interaktiv Autor: Gymn. Veitshöchheim passwortgeschützt | ||
| Kinder in Entwicklungsländern | Schülerreferat | Lisa Amrehn K13 | |
| Schüler- und Studentenarbeiten | |||
| Inhaltsanalyse als Methode der emp. Sozialforschung | Uni Trier | Lisa Amrehn | |
| Shifting cultivation und Ecofarming | Lisa Amrehn | Handout | |
Gedruckt von: http://virtuelle-schule.de.html